Collective Knowledge Aggregator proof-of-concept
Crowd results Raw CK browser Graphs Reports Datasets Models Home

This page is outdated! New version is available here.


2e28a94f8d9782a7

Date: 2017-04-24 22:17:42.859530
License:
Module: experiment.bench.dnn
Repo: upload
CID (DOI-like distributed ID): 1eb2f50d4620903e:2e28a94f8d9782a7

DNN engine and model evaluation statistics per layer (crowd-tuning)


DNN engine name: BVLC Caffe framework (opencl,libdnn,viennacl)
DNN engine version: master-880111e3
DNN engine type: opencl
DNN engine dependencies: cmake=3.7.2
compiler=19.10.25019
lib-blas=0.2.19-85636ff1
lib-boost=1.62.0
lib-gflags=2.2.0
lib-glog=development-e56ed55
lib-hdf5=1.10.0
lib-opencl=3.0
lib-opencv=3.2.0
lib-protobuf-host=3.1.0
lib-viennacl=master-5494bef3
DNN model name: Caffe model (net and weights) (deepscale, squeezenet, 1.1)
DNN model version: 1.1
Batch size: 1
Platform: Acer V1.06 (Aspire ES1-520)
OS: Windows 10
CPU: AMD E1-2500 APU with Radeon(TM) HD Graphics
GPU: AMD Radeon HD 8200 / R3 Series

Name Direction Min time (ms.): Expected time (ms.): Max time (ms.): Repetitions:
01: conv1 backward 28.2 29.6 31.0 3
71: conv10 backward 20.0 20.3 20.6 3
71: conv10 forward 14.6 14.9 15.1 3
04: fire2/squeeze1x1 backward 11.0 11.4 11.6 3
09: fire2/expand3x3 backward 10.7 11.2 11.5 3
17: fire3/expand3x3 backward 10.7 11.0 11.2 3
03: pool1 backward 9.9 10.3 10.5 3
12: fire3/squeeze1x1 backward 9.1 9.4 9.6 3
07: fire2/expand1x1 backward 9.1 9.2 9.4 3
15: fire3/expand1x1 backward 9.0 9.1 9.2 3
59: fire8/expand3x3 backward 7.9 8.0 8.2 3
34: fire5/expand3x3 backward 7.8 8.1 8.4 3
67: fire9/expand3x3 backward 7.7 8.1 8.4 3
26: fire4/expand3x3 backward 7.6 7.8 8.0 3
70: drop9 forward 6.5 6.8 7.3 3
43: fire6/expand3x3 backward 6.4 6.5 6.6 3
21: fire4/squeeze1x1 backward 6.4 6.5 6.6 3
51: fire7/expand3x3 backward 5.9 6.2 6.5 3
20: pool3 backward 5.9 6.3 6.5 3
29: fire5/squeeze1x1 backward 5.8 6.7 7.4 3
24: fire4/expand1x1 backward 5.2 5.4 5.5 3
73: pool10 backward 5.1 5.1 5.2 3
32: fire5/expand1x1 backward 5.1 5.6 7.0 3
38: fire6/squeeze1x1 backward 4.6 4.8 5.1 3
67: fire9/expand3x3 forward 4.6 5.1 5.8 3
59: fire8/expand3x3 forward 4.6 4.8 5.3 3
74: prob backward 4.4 4.6 5.1 3
54: fire8/squeeze1x1 backward 4.3 5.0 6.0 3
62: fire9/squeeze1x1 backward 4.2 4.8 5.3 3
46: fire7/squeeze1x1 backward 4.1 4.3 4.5 3
09: fire2/expand3x3 forward 4.0 4.3 4.6 3
34: fire5/expand3x3 forward 3.9 4.1 4.4 3
26: fire4/expand3x3 forward 3.9 4.3 4.8 3
57: fire8/expand1x1 backward 3.8 4.1 4.6 3
37: pool5 backward 3.8 4.2 4.4 3
41: fire6/expand1x1 backward 3.8 3.9 4.1 3
17: fire3/expand3x3 forward 3.7 4.3 4.6 3
01: conv1 forward 3.7 3.9 4.4 3
49: fire7/expand1x1 backward 3.7 3.7 3.7 3
65: fire9/expand1x1 backward 3.6 4.0 4.8 3
12: fire3/squeeze1x1 forward 3.1 3.2 3.5 3
43: fire6/expand3x3 forward 2.8 3.0 3.5 3
51: fire7/expand3x3 forward 2.7 3.1 3.6 3
74: prob forward 2.4 2.4 2.4 3
29: fire5/squeeze1x1 forward 2.0 2.3 3.0 3
02: relu_conv1 forward 2.0 2.2 2.7 3
04: fire2/squeeze1x1 forward 1.8 2.0 2.2 3
03: pool1 forward 1.6 1.6 1.6 3
62: fire9/squeeze1x1 forward 1.4 1.4 1.5 3
21: fire4/squeeze1x1 forward 1.4 1.4 1.5 3
11: fire2/concat forward 1.3 1.3 1.4 3
19: fire3/concat forward 1.3 1.4 1.4 3
54: fire8/squeeze1x1 forward 1.2 1.3 2.0 3
20: pool3 forward 1.2 1.2 1.3 3
46: fire7/squeeze1x1 forward 1.2 1.2 1.2 3
15: fire3/expand1x1 forward 1.0 1.7 1.8 3
65: fire9/expand1x1 forward 1.0 1.0 1.0 3
57: fire8/expand1x1 forward 1.0 1.0 1.1 3
07: fire2/expand1x1 forward 1.0 1.0 1.1 3
32: fire5/expand1x1 forward 1.0 1.0 1.0 3
38: fire6/squeeze1x1 forward 1.0 1.0 1.0 3
24: fire4/expand1x1 forward 0.9 1.0 1.0 3
36: fire5/concat forward 0.9 1.0 1.6 3
28: fire4/concat forward 0.9 0.9 1.0 3
37: pool5 forward 0.9 0.9 0.9 3
08: fire2/relu_expand1x1 forward 0.8 0.9 0.9 3
41: fire6/expand1x1 forward 0.8 0.8 1.7 3
10: fire2/relu_expand3x3 forward 0.8 0.8 0.9 3
18: fire3/relu_expand3x3 forward 0.8 0.8 0.9 3
72: relu_conv10 forward 0.8 0.9 1.5 3
49: fire7/expand1x1 forward 0.8 0.8 0.8 3
16: fire3/relu_expand1x1 forward 0.8 0.8 0.9 3
73: pool10 forward 0.7 0.7 0.8 3
69: fire9/concat forward 0.7 0.7 4.0 3
61: fire8/concat forward 0.7 0.7 0.7 3
25: fire4/relu_expand1x1 forward 0.7 0.7 1.2 3
53: fire7/concat forward 0.6 0.7 0.8 3
27: fire4/relu_expand3x3 forward 0.6 0.7 0.7 3
45: fire6/concat forward 0.6 0.7 0.7 3
33: fire5/relu_expand1x1 forward 0.6 0.6 0.7 3
35: fire5/relu_expand3x3 forward 0.6 0.6 0.7 3
68: fire9/relu_expand3x3 forward 0.6 0.6 1.5 3
05: fire2/relu_squeeze1x1 forward 0.6 0.6 1.1 3
60: fire8/relu_expand3x3 forward 0.5 0.6 0.6 3
58: fire8/relu_expand1x1 forward 0.5 0.6 0.6 3
42: fire6/relu_expand1x1 forward 0.5 0.5 0.5 3
66: fire9/relu_expand1x1 forward 0.5 0.6 0.6 3
13: fire3/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.6 0.6 3
30: fire5/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.5 0.5 3
44: fire6/relu_expand3x3 forward 0.5 0.5 0.6 3
52: fire7/relu_expand3x3 forward 0.5 0.5 0.6 3
50: fire7/relu_expand1x1 forward 0.5 0.5 0.6 3
55: fire8/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.5 0.5 3
47: fire7/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.5 1.3 3
63: fire9/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.5 0.9 3
39: fire6/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.5 0.5 3
22: fire4/relu_squeeze1x1 forward 0.5 0.5 0.5 3
00: input backward 0.3 0.6 0.7 3
28: fire4/concat backward 0.3 0.3 0.3 3
72: relu_conv10 backward 0.3 0.3 0.3 3
23: fire4/squeeze1x1_fire4/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.3 0.3 0.3 3
40: fire6/squeeze1x1_fire6/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.3 0.3 0.3 3
64: fire9/squeeze1x1_fire9/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.3 0.3 0.3 3
66: fire9/relu_expand1x1 backward 0.3 0.3 0.3 3
05: fire2/relu_squeeze1x1 backward 0.3 0.3 0.3 3
64: fire9/squeeze1x1_fire9/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.3 0.3 0.3 3
23: fire4/squeeze1x1_fire4/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.2 0.6 3
14: fire3/squeeze1x1_fire3/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.3 0.3 3
61: fire8/concat backward 0.2 0.3 0.3 3
08: fire2/relu_expand1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
18: fire3/relu_expand3x3 backward 0.2 0.3 0.3 3
00: input forward 0.2 0.3 0.3 3
25: fire4/relu_expand1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
11: fire2/concat backward 0.2 0.3 0.3 3
31: fire5/squeeze1x1_fire5/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.2 0.2 0.3 3
70: drop9 backward 0.2 0.3 0.3 3
58: fire8/relu_expand1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
19: fire3/concat backward 0.2 0.3 0.3 3
45: fire6/concat backward 0.2 0.3 0.3 3
02: relu_conv1 backward 0.2 0.3 0.3 3
36: fire5/concat backward 0.2 0.3 0.3 3
22: fire4/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
35: fire5/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.2 3
06: fire2/squeeze1x1_fire2/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.2 0.3 0.3 3
39: fire6/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.2 0.3 3
52: fire7/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.3 3
06: fire2/squeeze1x1_fire2/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.3 0.3 3
33: fire5/relu_expand1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
47: fire7/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.2 0.8 3
44: fire6/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.3 3
42: fire6/relu_expand1x1 backward 0.2 0.2 0.6 3
13: fire3/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.2 0.3 3
53: fire7/concat backward 0.2 0.3 0.3 3
60: fire8/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.3 3
14: fire3/squeeze1x1_fire3/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.2 0.2 0.2 3
16: fire3/relu_expand1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
40: fire6/squeeze1x1_fire6/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.2 0.3 3
50: fire7/relu_expand1x1 backward 0.2 0.3 0.3 3
63: fire9/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.2 0.2 3
56: fire8/squeeze1x1_fire8/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.2 0.2 0.3 3
10: fire2/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.3 3
55: fire8/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.2 0.2 3
69: fire9/concat backward 0.2 0.2 0.6 3
27: fire4/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.3 3
48: fire7/squeeze1x1_fire7/relu_squeeze1x1_0_split backward 0.2 0.3 0.3 3
56: fire8/squeeze1x1_fire8/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.2 0.3 3
30: fire5/relu_squeeze1x1 backward 0.2 0.2 0.8 3
31: fire5/squeeze1x1_fire5/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.2 0.3 3
48: fire7/squeeze1x1_fire7/relu_squeeze1x1_0_split forward 0.2 0.2 0.3 3
68: fire9/relu_expand3x3 backward 0.2 0.2 0.3 3
View entry in raw format

Developed by Grigori Fursin           
Implemented as a CK workflow
                         
   
                      Hosted at