Collective Knowledge Aggregator proof-of-concept
Crowd results Raw CK browser Graphs Reports Datasets Models Home

This page is outdated! New version is available here.


aa5fa2525c74ee59

Date: 2017-04-23 22:46:26.559319
License:
Module: experiment.bench.dnn
Repo: upload
CID (DOI-like distributed ID): 1eb2f50d4620903e:aa5fa2525c74ee59

DNN engine and model evaluation statistics per layer (crowd-tuning)


DNN engine name: BVLC Caffe framework (cpu)
DNN engine version: trunk-eeebdab
DNN engine type: cpu
DNN engine dependencies: cmake=3.5.1
compiler=5.4.0
lib-blas=0.2.19-85636ff
lib-boost=1.62.0
lib-gflags=2.2.0
lib-glog=development-da816ea
lib-hdf5=1.10.0
lib-lmdb=development-4d21543
lib-opencv=3.2.0
lib-protobuf-host=3.1.0
DNN model name: Caffe model (net and weights) (resnet, resnet50)
DNN model version: deploy
Batch size: 1
Platform: Microsoft Corporation 7.0 (Virtual Machine)
OS: Ubuntu 16.04.2 LTS
CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz
GPU: Microsoft Corporation Hyper-V virtual VGA

Name Direction Min time (ms.): Expected time (ms.): Max time (ms.): Repetitions:
47: bn2c_branch2c backward 13.1 13.8 14.2 3
02: bn_conv1 backward 12.7 13.1 13.4 3
219: res5b_branch2b backward 9.9 9.9 35.9 3
205: res5a_branch2b backward 9.4 9.8 10.2 3
174: res4e_branch2b backward 7.9 8.5 9.3 3
146: res4c_branch2b backward 7.8 8.1 8.6 3
160: res4d_branch2b backward 7.7 7.9 8.2 3
198: res5a_branch1 backward 7.4 8.0 8.4 3
132: res4b_branch2b backward 7.4 7.8 8.1 3
118: res4a_branch2b backward 7.1 7.5 7.7 3
201: res5a_branch2a backward 6.8 7.0 7.2 3
78: bn3b_branch2c backward 6.5 6.8 7.3 3
223: res5b_branch2c backward 6.5 6.9 7.6 3
53: bn3a_branch1 backward 6.5 6.7 6.9 3
92: bn3c_branch2c backward 6.5 7.3 8.0 3
64: bn3a_branch2c backward 6.5 7.0 7.6 3
106: bn3d_branch2c backward 6.5 7.0 7.6 3
33: bn2b_branch2c backward 6.4 7.3 9.5 3
19: bn2a_branch2c backward 6.3 7.2 10.0 3
111: res4a_branch1 backward 6.3 6.8 7.6 3
08: bn2a_branch1 backward 6.3 6.3 6.3 3
215: res5b_branch2a backward 5.8 5.8 14.7 3
209: res5a_branch2c backward 5.6 5.9 6.6 3
01: conv1 backward 4.5 4.7 4.9 3
14: res2a_branch2b forward 4.4 4.9 6.3 3
14: res2a_branch2b backward 4.2 4.5 4.7 3
42: res2c_branch2b backward 4.2 4.2 4.2 3
101: res3d_branch2b backward 4.1 4.6 5.5 3
05: pool1 forward 4.1 4.1 4.2 3
87: res3c_branch2b backward 4.1 4.2 4.3 3
28: res2b_branch2b backward 4.1 4.2 4.5 3
233: res5c_branch2b forward 4.0 4.3 4.6 3
59: res3a_branch2b backward 4.0 4.3 4.6 3
42: res2c_branch2b forward 4.0 4.2 4.3 3
01: conv1 forward 3.9 4.2 4.4 3
73: res3b_branch2b backward 3.9 4.4 4.9 3
28: res2b_branch2b forward 3.8 4.1 4.2 3
150: res4c_branch2c backward 3.8 4.0 4.2 3
156: res4d_branch2a backward 3.7 4.0 4.2 3
170: res4e_branch2a backward 3.7 3.7 3.8 3
178: res4e_branch2c backward 3.7 3.7 3.7 3
142: res4c_branch2a backward 3.7 3.9 4.3 3
164: res4d_branch2c backward 3.6 3.9 4.2 3
192: res4f_branch2c backward 3.6 3.7 3.9 3
205: res5a_branch2b forward 3.6 4.1 5.4 3
136: res4b_branch2c backward 3.6 3.6 3.7 3
184: res4f_branch2a backward 3.6 3.7 3.7 3
219: res5b_branch2b forward 3.6 3.7 3.7 3
128: res4b_branch2a backward 3.5 3.7 4.1 3
25: bn2b_branch2a backward 3.3 3.5 3.8 3
29: bn2b_branch2b backward 3.3 3.4 3.6 3
43: bn2c_branch2b backward 3.3 3.4 3.6 3
193: bn4f_branch2c backward 3.3 3.4 3.8 3
137: bn4b_branch2c backward 3.3 3.3 3.4 3
15: bn2a_branch2b backward 3.3 3.5 3.9 3
151: bn4c_branch2c backward 3.3 3.3 3.4 3
123: bn4a_branch2c backward 3.3 3.5 3.9 3
165: bn4d_branch2c backward 3.3 3.5 4.1 3
179: bn4e_branch2c backward 3.3 3.4 3.6 3
11: bn2a_branch2a backward 3.2 3.5 3.9 3
33: bn2b_branch2c forward 3.2 3.3 3.5 3
112: bn4a_branch1 backward 3.2 4.0 4.8 3
122: res4a_branch2c backward 3.2 3.6 4.3 3
19: bn2a_branch2c forward 3.2 3.5 3.9 3
47: bn2c_branch2c forward 3.2 3.2 3.2 3
198: res5a_branch1 forward 3.2 3.2 3.3 3
08: bn2a_branch1 forward 3.2 3.2 3.3 3
39: bn2c_branch2a backward 3.1 3.4 3.8 3
02: bn_conv1 forward 3.1 3.2 3.4 3
243: fc1000 forward 2.8 2.8 6.7 3
52: res3a_branch1 backward 2.6 2.8 3.2 3
188: res4f_branch2b backward 2.5 2.9 3.2 3
87: res3c_branch2b forward 2.5 2.8 3.0 3
59: res3a_branch2b forward 2.4 2.8 3.0 3
73: res3b_branch2b forward 2.4 2.6 3.9 3
101: res3d_branch2b forward 2.4 2.4 2.5 3
118: res4a_branch2b forward 2.0 2.3 2.5 3
188: res4f_branch2b forward 2.0 2.4 2.6 3
114: res4a_branch2a backward 2.0 2.1 2.2 3
146: res4c_branch2b forward 2.0 2.0 2.0 3
132: res4b_branch2b forward 2.0 2.0 2.0 3
160: res4d_branch2b forward 2.0 2.0 4.9 3
174: res4e_branch2b forward 2.0 2.0 2.1 3
199: bn5a_branch1 backward 1.7 1.7 1.7 3
64: bn3a_branch2c forward 1.7 1.7 1.8 3
106: bn3d_branch2c forward 1.7 1.7 1.7 3
53: bn3a_branch1 forward 1.7 1.7 1.7 3
92: bn3c_branch2c forward 1.7 1.7 1.7 3
78: bn3b_branch2c forward 1.7 1.7 1.8 3
60: bn3a_branch2b backward 1.7 2.0 2.2 3
210: bn5a_branch2c backward 1.7 1.7 2.9 3
74: bn3b_branch2b backward 1.6 1.8 2.1 3
209: res5a_branch2c forward 1.6 1.8 2.0 3
84: bn3c_branch2a backward 1.6 1.8 2.2 3
56: bn3a_branch2a backward 1.6 1.7 1.8 3
70: bn3b_branch2a backward 1.6 1.8 2.1 3
98: bn3d_branch2a backward 1.6 1.7 1.8 3
102: bn3d_branch2b backward 1.6 1.8 2.1 3
237: res5c_branch2c forward 1.6 1.6 8.1 3
88: bn3c_branch2b backward 1.6 1.6 1.7 3
223: res5b_branch2c forward 1.6 1.6 1.6 3
215: res5b_branch2a forward 1.5 1.6 1.9 3
229: res5c_branch2a forward 1.5 1.5 6.7 3
111: res4a_branch1 forward 1.4 1.4 5.0 3
69: res3b_branch2a backward 1.4 1.4 1.4 3
97: res3d_branch2a backward 1.4 1.4 1.5 3
83: res3c_branch2a backward 1.3 1.5 1.8 3
63: res3a_branch2c backward 1.3 1.4 1.4 3
77: res3b_branch2c backward 1.3 1.4 1.4 3
91: res3c_branch2c backward 1.3 1.5 1.8 3
105: res3d_branch2c backward 1.3 1.5 1.8 3
52: res3a_branch1 forward 1.3 1.3 1.3 3
55: res3a_branch2a backward 1.1 1.1 1.2 3
04: conv1_relu forward 1.0 1.1 1.4 3
112: bn4a_branch1 forward 1.0 1.1 1.3 3
179: bn4e_branch2c forward 0.9 1.0 1.2 3
165: bn4d_branch2c forward 0.9 1.0 1.0 3
193: bn4f_branch2c forward 0.9 1.0 1.0 3
25: bn2b_branch2a forward 0.9 1.0 1.0 3
137: bn4b_branch2c forward 0.9 0.9 1.0 3
151: bn4c_branch2c forward 0.9 0.9 0.9 3
123: bn4a_branch2c forward 0.9 1.0 1.0 3
11: bn2a_branch2a forward 0.9 1.0 1.0 3
22: res2a_relu forward 0.9 1.0 1.6 3
36: res2b_relu forward 0.9 0.9 0.9 3
50: res2c_relu forward 0.9 1.0 1.4 3
15: bn2a_branch2b forward 0.9 1.0 1.3 3
39: bn2c_branch2a forward 0.9 0.9 1.0 3
43: bn2c_branch2b forward 0.9 1.0 1.3 3
29: bn2b_branch2b forward 0.9 1.0 1.1 3
46: res2c_branch2c backward 0.9 1.0 1.2 3
24: res2b_branch2a backward 0.9 0.9 0.9 3
32: res2b_branch2c backward 0.9 1.1 1.3 3
03: scale_conv1 forward 0.9 0.9 2.6 3
201: res5a_branch2a forward 0.9 0.9 0.9 3
07: res2a_branch1 backward 0.9 0.9 1.3 3
34: scale2b_branch2c forward 0.8 0.9 0.9 3
09: scale2a_branch1 forward 0.8 0.9 0.9 3
48: scale2c_branch2c forward 0.8 0.9 0.9 3
18: res2a_branch2c backward 0.8 0.8 0.9 3
20: scale2a_branch2c forward 0.8 0.8 0.8 3
34: scale2b_branch2c backward 0.8 0.8 0.9 3
171: bn4e_branch2a backward 0.8 1.2 1.3 3
129: bn4b_branch2a backward 0.8 0.8 0.8 3
133: bn4b_branch2b backward 0.8 0.8 0.9 3
143: bn4c_branch2a backward 0.8 0.9 1.1 3
157: bn4d_branch2a backward 0.8 0.8 0.9 3
119: bn4a_branch2b backward 0.8 0.9 1.0 3
175: bn4e_branch2b backward 0.8 0.8 0.8 3
115: bn4a_branch2a backward 0.8 0.8 0.8 3
185: bn4f_branch2a backward 0.8 0.8 0.9 3
161: bn4d_branch2b backward 0.8 0.8 0.8 3
189: bn4f_branch2b backward 0.8 0.8 0.8 3
147: bn4c_branch2b backward 0.8 0.8 0.8 3
49: res2c forward 0.8 0.8 0.8 3
20: scale2a_branch2c backward 0.8 0.8 0.8 3
09: scale2a_branch1 backward 0.8 0.8 0.8 3
38: res2c_branch2a forward 0.8 0.8 0.8 3
24: res2b_branch2a forward 0.8 0.8 2.6 3
21: res2a forward 0.8 0.8 0.8 3
35: res2b forward 0.8 0.9 1.2 3
03: scale_conv1 backward 0.8 0.8 0.8 3
48: scale2c_branch2c backward 0.8 0.8 0.9 3
38: res2c_branch2a backward 0.8 0.8 0.8 3
32: res2b_branch2c forward 0.7 0.8 0.9 3
07: res2a_branch1 forward 0.7 0.7 0.7 3
46: res2c_branch2c forward 0.7 0.7 0.7 3
18: res2a_branch2c forward 0.7 0.7 7.1 3
150: res4c_branch2c forward 0.7 0.7 1.2 3
122: res4a_branch2c forward 0.7 0.7 0.7 3
136: res4b_branch2c forward 0.7 0.7 0.7 3
192: res4f_branch2c forward 0.7 0.7 0.7 3
164: res4d_branch2c forward 0.7 0.7 2.4 3
178: res4e_branch2c forward 0.7 0.7 0.7 3
142: res4c_branch2a forward 0.6 0.6 0.7 3
156: res4d_branch2a forward 0.6 0.6 0.7 3
128: res4b_branch2a forward 0.6 0.6 0.7 3
170: res4e_branch2a forward 0.6 0.6 0.6 3
184: res4f_branch2a forward 0.6 0.6 0.7 3
77: res3b_branch2c forward 0.6 0.6 0.6 3
105: res3d_branch2c forward 0.6 0.6 0.6 3
63: res3a_branch2c forward 0.6 0.6 1.0 3
91: res3c_branch2c forward 0.6 0.6 0.6 3
55: res3a_branch2a forward 0.6 0.6 0.6 3
83: res3c_branch2a forward 0.6 0.6 0.6 3
97: res3d_branch2a forward 0.6 0.6 1.4 3
69: res3b_branch2a forward 0.5 0.5 0.6 3
114: res4a_branch2a forward 0.5 0.5 1.8 3
199: bn5a_branch1 forward 0.5 0.5 0.5 3
238: bn5c_branch2c forward 0.5 0.5 1.7 3
210: bn5a_branch2c forward 0.5 0.5 3.6 3
224: bn5b_branch2c forward 0.5 0.5 0.5 3
237: res5c_branch2c backward 0.5 0.5 7.9 3
70: bn3b_branch2a forward 0.5 0.5 0.5 3
98: bn3d_branch2a forward 0.5 0.5 0.7 3
56: bn3a_branch2a forward 0.5 0.5 0.5 3
67: res3a_relu forward 0.5 0.5 0.5 3
81: res3b_relu forward 0.5 0.5 0.5 3
95: res3c_relu forward 0.5 0.5 0.5 3
109: res3d_relu forward 0.5 0.5 0.5 3
60: bn3a_branch2b forward 0.5 0.5 0.5 3
84: bn3c_branch2a forward 0.5 0.5 0.5 3
102: bn3d_branch2b forward 0.5 0.5 0.5 3
74: bn3b_branch2b forward 0.5 0.5 0.5 3
88: bn3c_branch2b forward 0.5 0.5 0.5 3
107: scale3d_branch2c forward 0.5 0.5 0.5 3
93: scale3c_branch2c forward 0.4 0.5 0.5 3
65: scale3a_branch2c forward 0.4 0.5 0.5 3
79: scale3b_branch2c forward 0.4 0.5 0.6 3
54: scale3a_branch1 forward 0.4 0.5 0.5 3
93: scale3c_branch2c backward 0.4 0.4 0.4 3
65: scale3a_branch2c backward 0.4 0.4 0.4 3
107: scale3d_branch2c backward 0.4 0.4 0.4 3
54: scale3a_branch1 backward 0.4 0.4 0.4 3
79: scale3b_branch2c backward 0.4 0.4 0.4 3
66: res3a forward 0.4 0.4 0.4 3
80: res3b forward 0.4 0.4 0.5 3
108: res3d forward 0.4 0.4 0.4 3
94: res3c forward 0.4 0.4 0.4 3
206: bn5a_branch2b backward 0.4 0.4 0.4 3
220: bn5b_branch2b backward 0.3 0.4 0.4 3
216: bn5b_branch2a backward 0.3 0.3 0.3 3
202: bn5a_branch2a backward 0.3 0.3 0.3 3
10: res2a_branch2a backward 0.3 0.3 0.3 3
26: scale2b_branch2a forward 0.3 0.3 0.3 3
16: scale2a_branch2b forward 0.3 0.3 0.3 3
30: scale2b_branch2b forward 0.3 0.3 0.3 3
175: bn4e_branch2b forward 0.2 0.3 0.5 3
194: scale4f_branch2c forward 0.2 0.2 0.5 3
152: scale4c_branch2c forward 0.2 0.2 0.6 3
113: scale4a_branch1 forward 0.2 0.3 0.3 3
124: scale4a_branch2c forward 0.2 0.3 0.3 3
166: scale4d_branch2c forward 0.2 0.2 0.3 3
44: scale2c_branch2b forward 0.2 0.3 0.3 3
140: res4b_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
126: res4a_relu forward 0.2 0.3 0.3 3
154: res4c_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
168: res4d_relu forward 0.2 0.2 0.3 3
196: res4f_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
180: scale4e_branch2c forward 0.2 0.2 0.3 3
182: res4e_relu forward 0.2 0.2 0.3 3
40: scale2c_branch2a forward 0.2 0.3 0.3 3
12: scale2a_branch2a forward 0.2 0.2 0.2 3
138: scale4b_branch2c forward 0.2 0.3 0.3 3
119: bn4a_branch2b forward 0.2 0.2 0.2 3
161: bn4d_branch2b forward 0.2 0.2 0.2 3
171: bn4e_branch2a forward 0.2 0.2 0.2 3
143: bn4c_branch2a forward 0.2 0.2 0.3 3
147: bn4c_branch2b forward 0.2 0.2 0.8 3
115: bn4a_branch2a forward 0.2 0.2 0.3 3
129: bn4b_branch2a forward 0.2 0.2 0.3 3
157: bn4d_branch2a forward 0.2 0.2 0.2 3
185: bn4f_branch2a forward 0.2 0.2 0.6 3
189: bn4f_branch2b forward 0.2 0.2 0.2 3
133: bn4b_branch2b forward 0.2 0.2 0.2 3
41: res2c_branch2a_relu forward 0.2 0.2 0.3 3
10: res2a_branch2a forward 0.2 0.2 0.2 3
17: res2a_branch2b_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
13: res2a_branch2a_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
27: res2b_branch2a_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
31: res2b_branch2b_relu forward 0.2 0.2 0.3 3
45: res2c_branch2b_relu forward 0.2 0.2 0.2 3
152: scale4c_branch2c backward 0.2 0.2 0.2 3
180: scale4e_branch2c backward 0.2 0.2 0.2 3
194: scale4f_branch2c backward 0.2 0.2 0.4 3
113: scale4a_branch1 backward 0.2 0.2 0.2 3
124: scale4a_branch2c backward 0.2 0.2 0.2 3
16: scale2a_branch2b backward 0.2 0.2 0.2 3
138: scale4b_branch2c backward 0.2 0.2 0.2 3
166: scale4d_branch2c backward 0.2 0.2 0.2 3
12: scale2a_branch2a backward 0.2 0.2 0.2 3
26: scale2b_branch2a backward 0.2 0.2 0.2 3
44: scale2c_branch2b backward 0.2 0.2 0.2 3
40: scale2c_branch2a backward 0.2 0.2 0.2 3
30: scale2b_branch2b backward 0.2 0.2 0.2 3
195: res4f forward 0.2 0.2 0.2 3
125: res4a forward 0.2 0.2 0.2 3
139: res4b forward 0.2 0.2 0.2 3
153: res4c forward 0.2 0.2 0.2 3
167: res4d forward 0.2 0.2 0.2 3
181: res4e forward 0.2 0.2 0.2 3
200: scale5a_branch1 forward 0.1 0.1 0.1 3
238: bn5c_branch2c backward 0.1 0.1 1.7 3
211: scale5a_branch2c forward 0.1 0.1 0.2 3
224: bn5b_branch2c backward 0.1 0.1 2.0 3
225: scale5b_branch2c forward 0.1 0.1 0.2 3
239: scale5c_branch2c forward 0.1 0.1 0.1 3
200: scale5a_branch1 backward 0.1 0.1 0.2 3
211: scale5a_branch2c backward 0.1 0.1 0.3 3
213: res5a_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
234: bn5c_branch2b forward 0.1 0.2 0.2 3
206: bn5a_branch2b forward 0.1 0.1 0.1 3
216: bn5b_branch2a forward 0.1 0.1 0.1 3
230: bn5c_branch2a forward 0.1 0.1 0.3 3
202: bn5a_branch2a forward 0.1 0.1 0.1 3
233: res5c_branch2b backward 0.1 0.1 4.6 3
89: scale3c_branch2b forward 0.1 0.1 0.4 3
229: res5c_branch2a backward 0.1 0.1 7.2 3
85: scale3c_branch2a backward 0.1 0.1 0.1 3
220: bn5b_branch2b forward 0.1 0.1 0.1 3
57: scale3a_branch2a forward 0.1 0.1 0.1 3
75: scale3b_branch2b forward 0.1 0.1 0.1 3
103: scale3d_branch2b forward 0.1 0.1 0.1 3
61: scale3a_branch2b forward 0.1 0.1 0.1 3
85: scale3c_branch2a forward 0.1 0.1 0.1 3
99: scale3d_branch2a forward 0.1 0.1 0.1 3
71: scale3b_branch2a forward 0.1 0.1 0.1 3
71: scale3b_branch2a backward 0.1 0.1 0.1 3
75: scale3b_branch2b backward 0.1 0.1 0.1 3
61: scale3a_branch2b backward 0.1 0.1 0.1 3
89: scale3c_branch2b backward 0.1 0.1 0.1 3
99: scale3d_branch2a backward 0.1 0.1 0.1 3
57: scale3a_branch2a backward 0.1 0.1 0.1 3
103: scale3d_branch2b backward 0.1 0.1 0.7 3
58: res3a_branch2a_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
62: res3a_branch2b_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
72: res3b_branch2a_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
90: res3c_branch2b_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
100: res3d_branch2a_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
104: res3d_branch2b_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
76: res3b_branch2b_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
86: res3c_branch2a_relu forward 0.1 0.1 0.1 3
239: scale5c_branch2c backward 0 0 0.6 3
212: res5a forward 0 0 0.1 3
225: scale5b_branch2c backward 0 0.1 0.1 3
130: scale4b_branch2a backward 0 0 0 3
148: scale4c_branch2b backward 0 0 0 3
186: scale4f_branch2a backward 0 0 0 3
116: scale4a_branch2a backward 0 0 0 3
120: scale4a_branch2b backward 0 0 0.1 3
158: scale4d_branch2a backward 0 0 0 3
162: scale4d_branch2b backward 0 0 0 3
144: scale4c_branch2a backward 0 0 0 3
172: scale4e_branch2a backward 0 0 0 3
190: scale4f_branch2b backward 0 0 0 3
134: scale4b_branch2b backward 0 0 0 3
176: scale4e_branch2b backward 0 0 0 3
131: res4b_branch2a_relu forward 0 0 0 3
145: res4c_branch2a_relu forward 0 0 0 3
149: res4c_branch2b_relu forward 0 0 0 3
173: res4e_branch2a_relu forward 0 0 0 3
177: res4e_branch2b_relu forward 0 0 0 3
186: scale4f_branch2a forward 0 0 0 3
187: res4f_branch2a_relu forward 0 0 0 3
117: res4a_branch2a_relu forward 0 0 0 3
121: res4a_branch2b_relu forward 0 0 0 3
130: scale4b_branch2a forward 0 0 0.4 3
134: scale4b_branch2b forward 0 0 0 3
135: res4b_branch2b_relu forward 0 0 0 3
159: res4d_branch2a_relu forward 0 0 0 3
163: res4d_branch2b_relu forward 0 0 0 3
172: scale4e_branch2a forward 0 0 0 3
176: scale4e_branch2b forward 0 0 0.4 3
191: res4f_branch2b_relu forward 0 0 0 3
116: scale4a_branch2a forward 0 0 0 3
120: scale4a_branch2b forward 0 0 0 3
144: scale4c_branch2a forward 0 0 0 3
148: scale4c_branch2b forward 0 0 0 3
158: scale4d_branch2a forward 0 0 0 3
162: scale4d_branch2b forward 0 0 0 3
190: scale4f_branch2b forward 0 0 0 3
217: scale5b_branch2a backward 0 0 0 3
207: scale5a_branch2b backward 0 0 0 3
231: scale5c_branch2a backward 0 0 0 3
203: scale5a_branch2a backward 0 0 0 3
221: scale5b_branch2b backward 0 0 0 3
230: bn5c_branch2a backward 0 0 0.7 3
217: scale5b_branch2a forward 0 0 0 3
234: bn5c_branch2b backward 0 0 0.2 3
235: scale5c_branch2b forward 0 0 0 3
203: scale5a_branch2a forward 0 0 0 3
221: scale5b_branch2b forward 0 0 0 3
231: scale5c_branch2a forward 0 0 0 3
207: scale5a_branch2b forward 0 0 0 3
243: fc1000 backward 0 0 7.6 3
204: res5a_branch2a_relu forward 0 0 0 3
218: res5b_branch2a_relu forward 0 0 0 3
222: res5b_branch2b_relu forward 0 0 0 3
244: prob backward 0 0 0 2
208: res5a_branch2b_relu forward 0 0 0 3
235: scale5c_branch2b backward 0 0 0 3
244: prob forward 0 0 0 3
240: res5c backward 0 0 0.1 3
108: res3d backward 0 0 0 3
212: res5a backward 0 0 0 3
240: res5c forward 0 0 0.1 3
80: res3b backward 0 0 0 3
94: res3c backward 0 0 0 3
153: res4c backward 0 0 0 3
167: res4d backward 0 0 0 3
195: res4f backward 0 0 0 3
226: res5b backward 0 0 0.1 3
21: res2a backward 0 0 0 3
35: res2b backward 0 0 0.4 3
49: res2c backward 0 0 0 3
66: res3a backward 0 0 0 3
181: res4e backward 0 0 0 3
226: res5b forward 0 0 0.1 3
125: res4a backward 0 0 0 3
139: res4b backward 0 0 0 3
00: input forward 0 0 0 3
06: pool1_pool1_0_split forward 0 0 0 3
23: res2a_res2a_relu_0_split forward 0 0 0 3
37: res2b_res2b_relu_0_split forward 0 0 0 3
51: res2c_res2c_relu_0_split forward 0 0 0 3
68: res3a_res3a_relu_0_split forward 0 0 0 3
82: res3b_res3b_relu_0_split forward 0 0 0 3
110: res3d_res3d_relu_0_split forward 0 0 0 3
127: res4a_res4a_relu_0_split forward 0 0 0 3
141: res4b_res4b_relu_0_split forward 0 0 0 3
155: res4c_res4c_relu_0_split forward 0 0 0 3
214: res5a_res5a_relu_0_split forward 0 0 0 3
00: input backward 0 0 0 3
05: pool1 backward 0 0 0 3
06: pool1_pool1_0_split backward 0 0 0 3
13: res2a_branch2a_relu backward 0 0 0 3
27: res2b_branch2a_relu backward 0 0 0 3
31: res2b_branch2b_relu backward 0 0 0 3
37: res2b_res2b_relu_0_split backward 0 0 0 3
41: res2c_branch2a_relu backward 0 0 0 3
45: res2c_branch2b_relu backward 0 0 0 3
50: res2c_relu backward 0 0 0 3
51: res2c_res2c_relu_0_split backward 0 0 0 3
58: res3a_branch2a_relu backward 0 0 0 3
62: res3a_branch2b_relu backward 0 0 0 3
68: res3a_res3a_relu_0_split backward 0 0 0 3
72: res3b_branch2a_relu backward 0 0 0 3
82: res3b_res3b_relu_0_split backward 0 0 0 3
90: res3c_branch2b_relu backward 0 0 0 3
95: res3c_relu backward 0 0 0 3
96: res3c_res3c_relu_0_split forward 0 0 0 3
96: res3c_res3c_relu_0_split backward 0 0 0 3
100: res3d_branch2a_relu backward 0 0 0 3
104: res3d_branch2b_relu backward 0 0 0 3
110: res3d_res3d_relu_0_split backward 0 0 0 3
117: res4a_branch2a_relu backward 0 0 0 3
127: res4a_res4a_relu_0_split backward 0 0 0 3
131: res4b_branch2a_relu backward 0 0 0 3
135: res4b_branch2b_relu backward 0 0 0 3
141: res4b_res4b_relu_0_split backward 0 0 0 3
145: res4c_branch2a_relu backward 0 0 0 3
149: res4c_branch2b_relu backward 0 0 0 3
155: res4c_res4c_relu_0_split backward 0 0 0 3
159: res4d_branch2a_relu backward 0 0 0 3
163: res4d_branch2b_relu backward 0 0 0 3
168: res4d_relu backward 0 0 0 3
169: res4d_res4d_relu_0_split forward 0 0 0 3
169: res4d_res4d_relu_0_split backward 0 0 0 3
173: res4e_branch2a_relu backward 0 0 0 3
177: res4e_branch2b_relu backward 0 0 0 3
183: res4e_res4e_relu_0_split forward 0 0 0 3
183: res4e_res4e_relu_0_split backward 0 0 0 3
187: res4f_branch2a_relu backward 0 0 0 3
191: res4f_branch2b_relu backward 0 0 0 3
197: res4f_res4f_relu_0_split forward 0 0 0 3
197: res4f_res4f_relu_0_split backward 0 0 0 3
204: res5a_branch2a_relu backward 0 0 0 3
208: res5a_branch2b_relu backward 0 0 0 3
213: res5a_relu backward 0 0 0 3
214: res5a_res5a_relu_0_split backward 0 0 0 3
218: res5b_branch2a_relu backward 0 0 0 3
222: res5b_branch2b_relu backward 0 0 0 3
227: res5b_relu forward 0 0 0.1 3
228: res5b_res5b_relu_0_split forward 0 0 0 3
228: res5b_res5b_relu_0_split backward 0 0 1.5 3
232: res5c_branch2a_relu forward 0 0 0 3
232: res5c_branch2a_relu backward 0 0 3.7 3
236: res5c_branch2b_relu forward 0 0 0 3
236: res5c_branch2b_relu backward 0 0 1.6 3
241: res5c_relu backward 0 0 0.4 3
242: pool5 forward 0 0 0.5 3
242: pool5 backward 0 0 3.1 3
04: conv1_relu backward 0 0 0 3
17: res2a_branch2b_relu backward 0 0 0 3
22: res2a_relu backward 0 0 0 3
23: res2a_res2a_relu_0_split backward 0 0 0 3
36: res2b_relu backward 0 0 0 3
67: res3a_relu backward 0 0 0 3
76: res3b_branch2b_relu backward 0 0 0 3
81: res3b_relu backward 0 0 0 3
86: res3c_branch2a_relu backward 0 0 0 3
109: res3d_relu backward 0 0 0 3
121: res4a_branch2b_relu backward 0 0 0 3
126: res4a_relu backward 0 0 0 3
140: res4b_relu backward 0 0 0 3
154: res4c_relu backward 0 0 0 3
182: res4e_relu backward 0 0 0 3
196: res4f_relu backward 0 0 0 3
227: res5b_relu backward 0 0 0 3
241: res5c_relu forward 0 0 0.1 3
View entry in raw format

Developed by Grigori Fursin           
Implemented as a CK workflow
                         
   
                      Hosted at