Collective Knowledge Aggregator proof-of-concept
Crowd results Raw CK browser Graphs Reports Datasets Models Home

This page is outdated! New version is available here.


Distinct solutions after online classification (auto/crowd-tune GCC compiler flags (minimize execution time))

Scenario UID8289e0cf24346aa7 (experiment.tune.compiler.flags.gcc.e)
Data UID974c583a4a129be9
Discuss (optimizations to improve compilers,
semantic/data set/hardware features
to improve predictions
, etc):
GitHub wiki, Google group
Download:[ All solutions in JSON ], [ Solutions' classification in JSON ]
Reproduce all (with reactions):ck replay 8289e0cf24346aa7:974c583a4a129be9
CompilerGCC 5.3.0
CPUIntel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
Objectivemin
Improvement key IK1Main kernel execution time speedup [min]
Improvement key IK2Code size improvement

Improvements (<4% variation) Distinct workload for highest improvement
# Solution UID IK1 IK2 New distinct optimization choices Ref Best species Worst species Touched Iters Program CMD Dataset Dataset file CPU freq (MHz) Cores Platform OS Replay
S1 ee841ea705055e31 2.62 1.01 -O3 -fno-tree-fre -O3 1 0 55 83 milepost-codelet-mibench-consumer-jpeg-c-src-jchuff-codelet-9-1 default 3796.046, 3736.015, 3786.617, 3780.906, 3783.695, 3789.539, 3793.125, 3752.75 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S2 809f54e9a34bc58a 1.74 1.05 -O3 -fno-reorder-functions -ftracer -O3 2 3 41 71 milepost-codelet-mibench-consumer-tiffmedian-src-tiffmedian-codelet-4-1 default 3698.296, 3796.046, 3757.929, 3794.851, 3796.578, 3791.265, 3777.187, 3794.851 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S3 142cfec644ac1a7a 1.72 0.50 -O3 -flto -fno-omit-frame-pointer -O3 4 2 43 72 milepost-codelet-mibench-automotive-qsort1-src-qsort-codelet-1-1 default 3764.437, 3780.507, 3796.976, 3755.539, 3792.593, 3756.601, 3762.578, 3690.328 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S4 26b7e20a043739d6 1.59 1.03 -O3 -fno-cprop-registers -fno-merge-all-constants -fno-sched-last-insn-heuristic -fno-tree-loop-vectorize -O3 1 0 28 62 milepost-codelet-mibench-automotive-basicmath-isqrt-codelet-1-1 default 3772.539, 3770.546, 3797.242, 3704.804, 3776.921, 3765.101, 3790.867, 3701.75 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S5 c459eada280465f2 1.42 1.02 -O3 -flive-range-shrinkage -fsingle-precision-constant -O3 1 0 12 50 milepost-codelet-mibench-office-rsynth-src-nsynth-codelet-5-1 default 3766.429, 3711.71, 3796.312, 3671.468, 3782.632, 3775.859, 3704.273, 3707.992 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S6 b76f9f5a54cf7b37 1.42 0.80 -O3 -fno-sched-last-insn-heuristic -funroll-all-loops -O3 2 1 13 50 milepost-codelet-mibench-security-pgp-e-src-mpilib-codelet-4-1 default 3725.257, 3787.015, 3728.578, 3791.929, 3610.773, 3798.703, 3717.421, 3792.328 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S7 5c2d6d16a48cfb6f 1.41 0.97 -O3 -fno-inline -floop-interchange -fno-peephole2 -fno-rename-registers -fno-reorder-functions -funroll-all-loops -O3 3 0 38 69 cbench-automotive-bitcount default number-0001 3740.531, 3728.445, 3761.25, 3695.242, 3751.82, 3741.195, 3799.101, 3796.71 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S8 7ffbd6b57b2aeca4 1.39 0.37 -O3 -flto -O3 2 0 18 54 milepost-codelet-mibench-consumer-tiffdither-src-tif-fax3-codelet-9-1 default 3700.421, 3742.921, 3613.296, 3699.492, 3743.851, 3759.789, 3687.406, 3737.609 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S9 c838814f2b9dab46 1.39 0.79 -O3 -fno-peephole2 -funroll-loops -O3 3 3 37 69 milepost-codelet-mibench-security-pgp-e-src-mpilib-codelet-4-1 default 3790.734, 3697.632, 3789.007, 3789.804, 3695.773, 3726.054, 3783.828, 3794.054 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S10 9443bc99d4e34bdf 1.32 0.82 -O3 -fno-move-loop-invariants -fno-sched-critical-path-heuristic -fno-tree-tail-merge -funroll-all-loops -O3 1 0 7 46 milepost-codelet-mibench-security-pgp-e-src-mpilib-codelet-3-1 default 3737.21, 3794.453, 3773.468, 3747.171, 3789.406, 3715.031, 3776.789, 3709.585 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S11 6e53f70a48119abb 1.27 0.99 -O3 -funsafe-math-optimizations -O3 1 0 20 55 milepost-codelet-mibench-consumer-lame-src-newmdct-codelet-10-1 default 3656.859, 3609.976, 3660.578, 3671.335, 3666.023, 3624.984, 3709.585, 3669.21 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S12 44db70bef61df573 1.14 1.09 -O3 -fno-math-errno -freciprocal-math -O3 1 1 33 66 milepost-codelet-mibench-automotive-basicmath-cubic-codelet-3-1 default 3705.468, 3798.968, 3751.421, 3797.375, 3709.32, 3798.437, 3732.031, 3798.835 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux
S13 6e0aa6bb9b463bb1 1.11 0.98 -O3 -fira-algorithm=priority -fno-ssa-phiopt -O3 1 0 6 46 cbench-telecom-adpcm-c encode pcm-0001 data.pcm 3796.843, 3793.39, 3791.929, 3707.195, 3790.734, 3790.867, 3798.968, 3791.929 8 To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M. (To Be Filled By O.E.M.) Gentoo Linux



[ Participated users, platforms, OS, CPU, GPU, GPGPU, NN, NPU ] [ How to participate ] [ Motivation (PPT) (PDF) ] [ Papers 1 , 2 , 3] [ Android app ] [ Collective training set ] [ Unified AI ]
View entry in raw format

Developed by Grigori Fursin           
Implemented as a CK workflow
                         
   
                      Hosted at